| Objekt: | SH2-101 Tulpennebel |
| Aufnahmedatum: | 02.08.2015, 03.08.2015, 05.08.2015 |
| Entfernung: | ca. 8.000 Lichtjahre |
| Belichtung gesamt: | 16,5 Std. |
| Teleskop: | APM 107/700 |
| Zubehör: | 2,5 TS Flattener |
| Brennweite: | 700 mm |
| Filter: | Astrodon E-Series, H-Alpha 5nm, O[III] 3 nm, S[II] 3nm |
| Kamera: | Atik 460Exm |
| Guiding: | MGEN an 50mm Sucher |
| Montierung: | EQ8 |
Die leuchtende Wolke aus interstellarem Staub und Gas heißt Tulpennebel, liegt im Sternbild Schwan und ist auch im Katalog des Astronomen Stewart Sharpless aus dem Jahre 1959 als Sh2-101 zu finden. Der Nebel ist etwa 8.000 Lichtjahre entfernt und misst zirka 70 Lichtjahre im Durchmesser. Die Wasserstoffgase werden durch Sterne innerhalb des Nebels ionisiert und zum Leuchten angeregt.