| Object: | NGC 281 Pacman Nebula |
| Date of exposures: | 09.09.1026 |
| Distance: | 9.500 Lightyears |
| Exposures: | Ha: 8 x 1200 Sek., [O III]: 5 x 1200 Sek., [S II]: 5 x 1200 Sek., Gesamt 6,2 Std. |
| Telescope: | 10'', F4 Newton |
| Focal length: | 1000 mm |
| Camera: | Atik 460Exm |
| Guiding: | Off Axis Guider mit Lodestar |
| Mount: | EQ8 |
NGC 281 ist ein Emissionsnebel im Sternbild Kassiopeia, welcher ca. 9.500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Der Nebel wird umgangssprachlich mit der bekannten Videospiel-Hauptfigur vor allem im englischen Sprachraum auch als Pac-Man-
Diese Version wurde in der klassischen Hubble Farbpalette ausgearbeitet, um die Gasverteilung besonders kontrastreich darzustellen.
Bicolor Variante:
